Tarifario de pauta

Radio Activa Latacunga 2025

Gustosos de difundir tu marca, negocio local o evento

El tarifario de radio se refiere a las tarifas aplicadas por las estaciones de radio para la difusión de publicidad. Estas tarifas pueden variar dependiendo de la estación, la franja horaria, la duración del anuncio y otros factores. Se utilizan para calcular el costo de la publicidad en radio, ya sea por segundo, por cuña o por otro tipo de formato publicitario

Categoría Horario Programas de Lunes a Viernes Tarifa #1 Tarifa #2 Tarifa #3
AAA 7:00 - 8:00 Reprise Noticias Sin Fronteras $4.50 $3.50 $3.00
AA 8:00 - 9:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AAA 9:00 - 10:00 Enfoque a la Familia $4.50 $3.50 $3.00
AA 10:00 - 11:00 Música Ranchera $4.50 $3.50 $3.00
AA 11:00 - 12:00 Música Romántica $4.50 $3.50 $3.00
AA 12:00 - 13:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 13:00 - 14:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 14:00 - 15:00 Música Romántica $4.50 $3.50 $3.00
AA 15:00 - 16:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 16:00 - 17:00 Salud Familiar $4.50 $3.50 $3.00
AA 17:00 - 18:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 18:00 - 19:00 Novedades y algo más (Variedades) $4.50 $3.50 $3.00
AA 19:00 - 20:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 20:00 - 21:00 Noticias Sin Fronteras $4.50 $3.50 $3.00
AAA 21:00 - 22:00 Escape Nocturno $4.50 $3.50 $3.00
AA 22:00 - 23:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AA 23:00 - 24:00 Reprise Contacto Internacional o Noticias Sin Fronteras $4.50 $3.50 $3.00
Categoría Horario Programas días sábados Tarifa #1 Tarifa #2 Tarifa #3
AA 7:00 - 8:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 8:00 - 9:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 9:00 - 10:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 10:00 - 11:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 11:00 - 12:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 12:00 - 13:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 13:00 - 14:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AA 14:00 - 15:00 Musical de fin de semana $4.50 $3.50 $3.00
AAA 15:00 - 16:00 Mario MED tu médico en casa $4.50 $3.50 $3.00
AA 16:00 - 17:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 17:00 - 18:00 Atrapados en los 80'S $4.50 $3.50 $3.00
AA 18:00 - 19:00 Música de Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 19:00 - 20:00 Recuerdos de Programas $4.50 $3.50 $3.00
AAA 20:00 - 21:00 Sábado Coco Loko $4.50 $3.50 $3.00
AAA 21:00 - 22:00 Chicha Mix 593 o Nuestros Artistas New Age $4.50 $3.50 $3.00
AA 22:00 - 23:00 Musicales Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
AA 23:00 - 24:00 Musicales Nuestros Artistas $4.50 $3.50 $3.00
Categoría Horario Programas días domingos Tarifa #1 Tarifa #2 Tarifa #3
A 7:00 - 8:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
A 8:00 - 9:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 9:00 - 10:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 10:00 - 11:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 11:00 - 12:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 12:00 - 13:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
A 13:00 - 14:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 14:00 - 15:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 15:00 - 16:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 16:00 - 17:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AAA 17:00 - 18:00 Atrapados en los 80'S $4.50 $3.50 $3.00
AA 18:00 - 19:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AAA 19:00 - 20:00 Programa Sin Límites $4.50 $3.50 $3.00
AAA 20:00 - 21:00 Mario MED tu médico en casa $4.50 $3.50 $3.00
AA 21:00 - 22:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 22:00 - 23:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00
AA 23:00 - 24:00 Música Variada $4.50 $3.50 $3.00

Impulsar la riqueza cultural de la población del centro del país, a través de la promoción de la música y demás expresiones artísticas difundiendo a aquellos artistas y creadores que se encuentran al margen de los circuitos comerciales.

Enlaces de interés

Horarios de atención

Gustosos de escucharte, dentro de los horarios de atención.

© 2025 Desarrollado por VisualProMedia.com